| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 2.1°C | 19.8°C | 10.1°C | 631 mm | 74.6% | 23 (Good) | — | 55% |
| Katowice | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 29 (Good) | — | 55% |
| Bytom | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 32 (Good) | — | 55% |
| Mokotów | 2°C | 20°C | 10.2°C | 638 mm | 74.4% | 20 (Good) | — | 55% |
| Zabrze | 1.3°C | 19.6°C | 10.1°C | 663 mm | 73.6% | 15 (Good) | — | 55% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 3.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 3.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 3.10.2026
Brak aktywnych alertów.