| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badulla | 21.1°C | 25.7°C | 23.5°C | 2750 mm | 78.1% | 50 (Good) | — | 77% |
| Kandy | 23.1°C | 24°C | 23.8°C | 2203 mm | 82.8% | 61 (Moderate) | — | 65% |
| Gampola | 23.2°C | 24°C | 23.8°C | 2513 mm | 83.7% | 82 (Moderate) | — | 65% |
| Moratuwa | 25.4°C | 27.1°C | 26.7°C | 2947 mm | 84.8% | 50 (Good) | — | 64% |
| Katunayake | 25.5°C | 27.1°C | 26.7°C | 2893 mm | 83.1% | 45 (Good) | — | 64% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2026
Brak aktywnych alertów.