| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 12.6°C | 21.9°C | 18.1°C | 627 mm | 65.9% | 37 (Good) | — | 90% |
| Houston | 9.5°C | 28.5°C | 21.8°C | 1500 mm | 74.6% | 38 (Good) | — | 90% |
| Phoenix | 11.3°C | 35.5°C | 24.4°C | 440 mm | 31.7% | 48 (Good) | — | 90% |
| San Antonio | 9.8°C | 28.1°C | 22.3°C | 947 mm | 63.3% | 15 (Good) | — | 90% |
| Dallas | 5.5°C | 29.6°C | 20.2°C | 1487 mm | 64.1% | 31 (Good) | — | 90% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Brak aktywnych alertów.