| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokodé | 27.8°C | 24°C | 26.4°C | 1111 mm | 67% | 34 (Good) | — | 75% |
| Kara | 27.8°C | 25°C | 27.3°C | 911 mm | 61.8% | 32 (Good) | — | 75% |
| Atakpamé | 28.1°C | 23.5°C | 25.9°C | 1110 mm | 74.3% | 39 (Good) | — | 75% |
| Bassar | 27.5°C | 23.7°C | 26.2°C | 1071 mm | 65.7% | 50 (Good) | — | 75% |
| Amlamé | 28.5°C | 24.2°C | 26.5°C | 967 mm | 72.3% | 35 (Good) | — | 75% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 8.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 8.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 3.08.2026
Brak aktywnych alertów.