| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | 12.1°C | 29.4°C | 19.9°C | 425 mm | 69.3% | 38 (Good) | — | 90% |
| Sfax | 12.9°C | 29.5°C | 20.8°C | 335 mm | 65.2% | 46 (Good) | — | 90% |
| Monastyr | 13.5°C | 29.3°C | 20.5°C | 409 mm | 66.7% | 38 (Good) | — | 90% |
| Ariana | 12.5°C | 29°C | 19.9°C | 425 mm | 69.3% | 39 (Good) | — | 90% |
| Gafsa | 10.8°C | 31.9°C | 20.6°C | 245 mm | 51.8% | 38 (Good) | — | 90% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 7.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 7.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 7.10.2026
Brak aktywnych alertów.