| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulu | 27.1°C | 21.5°C | 23.9°C | 1226 mm | 64.3% | 25 (Good) | — | 90% |
| Lira | 26.7°C | 21.7°C | 23.9°C | 1171 mm | 64.9% | 30 (Good) | — | 90% |
| Mbarara | 22.7°C | 21.5°C | 21.4°C | 741 mm | 67.3% | 22 (Good) | — | 90% |
| Pallisa | 25.4°C | 22.4°C | 23.8°C | 977 mm | 69.2% | 33 (Good) | — | 90% |
| Masindi | 24.7°C | 21.7°C | 23°C | 1098 mm | 69.3% | 33 (Good) | — | 90% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Brak aktywnych alertów.