| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérida | 19°C | 20.2°C | 19.8°C | 2193 mm | 73.3% | 42 (Good) | — | 90% |
| Ejido | 21.1°C | 22.3°C | 21.9°C | 1606 mm | 73.4% | 42 (Good) | — | 90% |
| Barinitas | 23.4°C | 22.5°C | 23.3°C | 2561 mm | 72% | 46 (Good) | — | 90% |
| Tinaquillo | 25.6°C | 23.1°C | 24.7°C | 1447 mm | 75.3% | 27 (Good) | — | 77% |
| Valera | 23.2°C | 25.6°C | 24.4°C | 551 mm | 75.3% | 42 (Good) | — | 77% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2026
Brak aktywnych alertów.