| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djougou | 27.2°C | 24°C | 27°C | 1003 mm | 60.5% | 16 (Good) | — | 75% |
| Parakou | 26.7°C | 24.4°C | 26.8°C | 879 mm | 64.9% | 14 (Good) | — | 75% |
| Kandi | 25.4°C | 25.6°C | 27.8°C | 970 mm | 54.4% | 15 (Good) | — | 75% |
| Natitingou | 27.2°C | 23.8°C | 26.8°C | 856 mm | 59.2% | 17 (Good) | — | 75% |
| Savé | 27.9°C | 24.9°C | 27.3°C | 879 mm | 73.1% | 25 (Good) | — | 75% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 15/09/2026
UK FCDO
Última atualização: 15/09/2026
No active outbreak alerts.