| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikasso | 24.2°C | 25.1°C | 27°C | 930 mm | 57% | 42 (Good) | — | 75% |
| Koutiala | 23.8°C | 25.8°C | 27.5°C | 796 mm | 52.1% | 34 (Good) | — | 75% |
| Kolokani | 22.6°C | 26.4°C | 27.4°C | 510 mm | 47.5% | 42 (Good) | — | 75% |
| Yorosso | 24°C | 25.2°C | 26.8°C | 804 mm | 54.8% | 29 (Good) | — | 75% |
| Sagalo | 26.4°C | 23.9°C | 26.7°C | 1327 mm | 55.5% | 43 (Good) | — | 75% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 02/11/2026
UK FCDO
Última atualização: 02/11/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 02/11/2026
No active outbreak alerts.