| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itogon | 21°C | 22°C | 22.3°C | 3605 mm | 84% | 38 (Good) | — | 77% |
| Bambang | 22.4°C | 25.9°C | 24.7°C | 2104 mm | 83.4% | 37 (Good) | — | 77% |
| Mankayan | 19.6°C | 20.6°C | 20.6°C | 4129 mm | 84% | 30 (Good) | — | 77% |
| Banaybanay | 23.1°C | 24.8°C | 24.6°C | 2208 mm | 85% | 46 (Good) | — | 77% |
| Aritao | 22.2°C | 25.6°C | 24.4°C | 1801 mm | 82.6% | 25 (Good) | — | 77% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 30/09/2026
UK FCDO
Última atualização: 30/09/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 30/09/2026
No active outbreak alerts.