| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faro | 13.8°C | 25.1°C | 18.8°C | 795 mm | 68.7% | 36 (Good) | — | 90% |
| Portimão | 13.6°C | 23.9°C | 18°C | 861 mm | 71.6% | 34 (Good) | — | 90% |
| Olhão | 13.8°C | 25.4°C | 19°C | 715 mm | 67.7% | 26 (Good) | — | 90% |
| Laranjeiro | 12.6°C | 26.1°C | 18.6°C | 886 mm | 67.2% | 33 (Good) | — | 90% |
| Quarteira | 13.6°C | 25°C | 18.6°C | 921 mm | 68.4% | 39 (Good) | — | 90% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 09/10/2026
UK FCDO
Última atualização: 09/10/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 09/10/2026
No active outbreak alerts.