| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingstown | 25.9°C | 26.9°C | 26.7°C | 948 mm | 78.4% | 33 (Good) | — | 64% |
| Kingstown Park | 25.8°C | 26.7°C | 26.5°C | 948 mm | 78.4% | 25 (Good) | — | 64% |
| Georgetown | 25.8°C | 26.8°C | 26.6°C | 1672 mm | 80.7% | 31 (Good) | — | 64% |
| Barrouallie | 26.2°C | 27.1°C | 26.9°C | 608 mm | 79.6% | 31 (Good) | — | 64% |
| Port Elizabeth | 26.9°C | 27.6°C | 27.5°C | 576 mm | 75.8% | 31 (Good) | — | 64% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 02/11/2026
UK FCDO
Última atualização: 02/11/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 02/11/2026
No active outbreak alerts.