| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takamaka | 24.5°C | 23.6°C | 24.7°C | 1423 mm | 79% | 51 (Moderate) | — | 65% |
| La Passe | 26.7°C | 25.8°C | 26.9°C | 1219 mm | 78% | 47 (Good) | — | 64% |
| Victoria | 26.2°C | 25.4°C | 26.5°C | 1282 mm | 78.8% | 57 (Moderate) | — | 54% |
| Anse Boileau | 26.3°C | 25.3°C | 26.5°C | 1423 mm | 79.3% | 51 (Moderate) | — | 54% |
| Bel Ombre | 26.2°C | 25.3°C | 26.4°C | 1282 mm | 78.8% | 51 (Moderate) | — | 54% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 03/10/2026
UK FCDO
Última atualização: 03/10/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 03/10/2026
No active outbreak alerts.