| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacar | 22.8°C | 27.1°C | 24.9°C | 282 mm | 70.1% | 31 (Good) | — | 90% |
| Pikine | 22.8°C | 27°C | 24.9°C | 282 mm | 70.1% | 30 (Good) | — | 90% |
| N’diareme limamoulaye | 22.8°C | 27.1°C | 24.9°C | 282 mm | 70.1% | 27 (Good) | — | 90% |
| Pout | 22.3°C | 27°C | 24.8°C | 390 mm | 68.1% | 28 (Good) | — | 90% |
| Kayar | 22.2°C | 26.9°C | 24.6°C | 360 mm | 70.9% | 30 (Good) | — | 90% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 02/11/2026
UK FCDO
Última atualização: 02/11/2026
No active outbreak alerts.