| Jiji | Jan | Jul | Wast. | Mvua | Unyevu | AQI | UV | Faraja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | 1.3°C | 21.2°C | 11.5°C | 631 mm | 71.1% | 13 (Good) | — | 55% |
| Graz | 0.8°C | 20.2°C | 10.3°C | 789 mm | 74.2% | 25 (Good) | — | 55% |
| Favoriten | 1.3°C | 21.2°C | 11.5°C | 631 mm | 71.1% | 13 (Good) | — | 55% |
| Donaustadt | 1.3°C | 21.2°C | 11.5°C | 646 mm | 72.2% | 17 (Good) | — | 55% |
| Floridsdorf | 1.3°C | 21.2°C | 11.5°C | 646 mm | 72.2% | 13 (Good) | — | 55% |
Tahadhari za Usafiri za Kanada
Ilisasishwa mwisho: 2/11/2026
UK FCDO
Ilisasishwa mwisho: 2/11/2026
Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani
Ilisasishwa mwisho: 25/8/2026
No active outbreak alerts.