| Jiji | Jan | Jul | Wast. | Mvua | Unyevu | AQI | UV | Faraja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touba | 26.6°C | 22.8°C | 24.8°C | 1425 mm | 72% | 61 (Moderate) | — | 77% |
| Biankouma | 26.3°C | 22.5°C | 24.3°C | 1434 mm | 74.6% | 78 (Moderate) | — | 77% |
| Toulépleu Gueré | 25.9°C | 23.5°C | 24.8°C | 2063 mm | 84.7% | 43 (Good) | — | 77% |
| Bouaké (mji) | 28.9°C | 23.7°C | 25.9°C | 1278 mm | 74.6% | 38 (Good) | — | 75% |
| Korhogo (mji) | 27.7°C | 24.3°C | 26.7°C | 1258 mm | 63.5% | 46 (Good) | — | 75% |
Tahadhari za Usafiri za Kanada
Ilisasishwa mwisho: 2/11/2026
UK FCDO
Ilisasishwa mwisho: 2/11/2026
Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani
Ilisasishwa mwisho: 2/11/2026
No active outbreak alerts.