| Jiji | Jan | Jul | Wast. | Mvua | Unyevu | AQI | UV | Faraja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarest | 3.7°C | 27.3°C | 13.4°C | 622 mm | 69.5% | 22 (Good) | — | 55% |
| Sector 3 | 3.7°C | 27.2°C | 13.4°C | 604 mm | 69.9% | 16 (Good) | — | 55% |
| Sector 6 | 3.6°C | 27.5°C | 13.5°C | 628 mm | 68.8% | 33 (Good) | — | 55% |
| Constanţa | 5.6°C | 24.8°C | 13.6°C | 450 mm | 72.4% | 20 (Good) | — | 55% |
| Sector 2 | 3.7°C | 27.3°C | 13.4°C | 622 mm | 69.5% | 21 (Good) | — | 55% |
Tahadhari za Usafiri za Kanada
Ilisasishwa mwisho: 2/11/2026
UK FCDO
Ilisasishwa mwisho: 2/11/2026
Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani
Ilisasishwa mwisho: 2/11/2026
No active outbreak alerts.