| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajok | 28.1°C | 22.5°C | 25°C | 1032 mm | 62.6% | 61 (Moderate) | — | 77% |
| Tambura | 28.7°C | 23.5°C | 26.7°C | 860 mm | 57.6% | 48 (Good) | — | 75% |
| Kapoeta | 29.9°C | 24.4°C | 27.5°C | 1021 mm | 53.7% | 30 (Good) | — | 75% |
| Yambio | 28.9°C | 23.3°C | 26°C | 1059 mm | 63% | 51 (Moderate) | — | 64% |
| Yei | 28.5°C | 22.1°C | 25.4°C | 1123 mm | 62.1% | 51 (Moderate) | — | 64% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Brak aktywnych alertów.