| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pa Daet | 20.1°C | 25.5°C | 24.8°C | 2050 mm | 74.6% | 12 (Good) | — | 90% |
| Fang | 19.3°C | 25.7°C | 24.6°C | 1486 mm | 70.6% | 33 (Good) | — | 90% |
| Mae Chan | 18.9°C | 25.1°C | 23.7°C | 2221 mm | 78.6% | 43 (Good) | — | 77% |
| Hang Dong | 20.3°C | 26.2°C | 24.9°C | 2159 mm | 78% | 25 (Good) | — | 77% |
| Chiang Klang | 19.8°C | 25°C | 24.7°C | 1700 mm | 74.5% | 51 (Moderate) | — | 77% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Brak aktywnych alertów.