| Miasto | Sty | Lip | Śr. | Opady | Wilgotność | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Lạt | 16°C | 18.5°C | 18.1°C | 2005 mm | 84.4% | 31 (Good) | — | 77% |
| Vinh | 17.5°C | 29.3°C | 24.4°C | 2888 mm | 82.1% | 13 (Good) | — | 77% |
| Đưc Trọng | 19.6°C | 22.2°C | 21.5°C | 1732 mm | 81.5% | 28 (Good) | — | 77% |
| Buôn Ma Thuột | 21.1°C | 25.3°C | 24.5°C | 2160 mm | 78.8% | 28 (Good) | — | 77% |
| Hoà Bình | 17.4°C | 28.9°C | 24.1°C | 2098 mm | 83.4% | 8 (Good) | — | 77% |
Ostrzeżenia Kanady
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
UK FCDO
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Departament Stanu USA
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2026
Brak aktywnych alertów.