| Cidade | Jan | Jul | Méd. | Chuva | Umidade | AQI | UV | Conforto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranau | 22°C | 24.3°C | 22.9°C | 1677 mm | 83.3% | 19 (Good) | — | 77% |
| Kampung Bukit Tinggi, Bentong | 23.8°C | 26.1°C | 25°C | 2143 mm | 81.7% | 47 (Good) | — | 77% |
| Kota Bharu | 25.7°C | 28.3°C | 26.9°C | 2860 mm | 83.3% | 45 (Good) | — | 64% |
| Ipoh | 25.7°C | 29.1°C | 27.1°C | 2426 mm | 80.3% | 41 (Good) | — | 64% |
| Kota Kinabalu | 25.9°C | 28.3°C | 26.8°C | 2519 mm | 79.1% | 27 (Good) | — | 64% |
Aviso de viagem do Canadá
Última atualização: 15/09/2026
UK FCDO
Última atualização: 15/09/2026
Departamento de Estado dos EUA
Última atualização: 15/09/2026
No active outbreak alerts.